Több olvasónk jelezte, hogy örülne, ha lenne egy összefoglaló a jelenleg ismert a Földet leggyakrabban látogató földönkívüli fajokról a könnyebb eligazodás érdekében. Kérésüket most teljesítjük.
Kép | Megnevezés | Származás | Veszélyességi fok* |
---|---|---|---|
Kis szürkék | Zeta reticuli | 7 | |
Magas szőkék | Orion csillagkép egyik bolygója | -1 | |
Magas fehérek | Orion csillagkép egyik bolygója | 1 | |
Reptiliánok | Ismeretlen (valószínüleg a Tejútrendszer egy másik spirálkarjának bolygója) | 8 | |
Kis sárgák | A Mars felszíne és a földkéreg alatt | -2 | |
Vénusziak | A Vénusz felszíne alatt | -1 | |
Démonok | Ismeretlen (egy párhuzamos univerzumban) | 9 | |
Bigfootok | Az androméda köd egyik bolygója ill. kis számban a Földön (Földön maradt társaikat a legtöbb nyelvben jetinek hívják) | 2 | |
Szíriusziak | Szíriusz B negyedik bolygója | 4 | |
Koboldok | Mérleg csillagkép egyik bolygója | 2 | |
Annunakik | Nibiru bolygó | 1 |
* Michelson-féle veszélyességi skála amely a különféle találkozások gyakorisága és kimenetele alapján osztályozza az egyes fajok veszélyességét az emberiségre; a negatív érték segítő magatartást jelent.
Amennyiben az olvasónak van tapasztalata valamelyik fajjal kapcsolatban, kérjük írja meg nekünk, hogy az eseményt felvessük az adatbázisunkba.